
IMAN DevelopersがMotor Cityで開発する、ウェルネスがテーマのレジデンス。地上41階で、1階と17階に計約7.5万sqftの共用施設があります。Dubai Autodromeのすぐそばです。
| 引き渡し | 2029年Q2(予定) |
|---|---|
| デベロッパー | IMAN Developers |
| エリア | Motor City(モーターシティ) |
| 販売形態 | オフプラン |
| タイプ | スタジオ〜2ベッド+スタディ/4ベッド デュプレックス |
| ベッドルーム | スタジオ〜2ベッド+スタディ、4ベッド |
| 総戸数 | 593戸+店舗5区画(地下1階+地上階+41階) |
| 頭金(予約時) | 20% |
|---|---|
| 予約から90日以内 | 10% |
| 工事進捗20%時 | 10% |
| 完成時(BCC) | 60% |
| タイプ | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| スタジオ | 約38.7㎡〜(417 sqft〜) | 約810,000 AED〜 |
| 1ベッド | 約73.3㎡〜(789 sqft〜) | 約1,300,000 AED〜 |
| 1ベッド+スタディ/2ベッド | 約82.5〜98.5㎡(888〜1,060 sqft) | 約1,400,000 AED〜 |
| 2ベッド+スタディ | 約117.4㎡〜(1,264 sqft〜) | 約1,900,000 AED〜 |
| 4ベッド デュプレックス | 約333.2㎡〜(3,586 sqft〜) | 約4,000,000 AED〜 |
スタジオは2026年8月時点の割引後価格(417sqft・880,348 AED → 809,920 AED)。そのほかは参考価格です。最新の在庫と価格はお問い合わせください。
IMAN Developersは2016年創業。Oxford VillasからはじまりJVC・Arjan・Dubai Hills Estateなどで15のプロジェクトを手がけ、JVCのOxford Terraces(117戸)は2024年8月から引き渡されています。
※価格・支払いプラン・完成時期はデベロッパー資料などをもとにした2026年10月時点の参考情報で、予告なく変わることがあります。購入時にはDLD登録料(4%)などの諸費用がかかります。最新の条件はお問い合わせください。